一、基本情况
工程公司从事工程开发设计与工程总承包,是西南化工研究设计院有限公司的支柱产业之一,业务领域包含化工、石油化工和医药行业的工程咨询、开发设计及工程总承包(EPC)等,主要从事碳一化工、煤化工、天然气化工、氢能、工业排放气综合利用、新材料、精细化工等行业。工程公司长期致力于自有技术开发和成果转化,具有丰富的技术开发经验,可承接各类新技术中试开发、设计,工艺包开发编制,为国内外客户提供项目建设全过程服务。
工程公司多次承担了国家级攻关项目的开发设计。完成的项目遍及化工、化肥、冶金、石油化工、食品、煤炭、机械、轻工等各个领域。工程项目多次荣获国家级、省部级奖项。
持有的国家有关部门颁发的资质证书:化工石化医药行业(化工工程、炼油工程)专业甲级工程设计证书(证书编号:A151002519),工程咨询甲级资信证书(证书编号:91510100450723986B-18ZYJ18),一、二、三类压力容器及分析设计证书(证书编号:TS1210316-2022),压力管道设计资格证书(证书编号:TS1810091-2022)。
业务范围包括:工程设计、总承包类业务:开展工程设计、工程承包(EP\EPC\EPCM\PMC),承接从项目前期策划到工程EPC总承包全过程的工程业务,为客户提供全面、专业、优质的工程技术服务。工程技术开发、工艺包编制:开展技术开发与工艺包编制工作,为客户提供新技术开发服务(中试设计、工艺包编制等工作)。工程技术咨询:规划咨询、项目咨询、评估咨询等全过程工程咨询服务。
优势技术及产品包括:焦炉气综合利用包括焦炉气甲烷化制天然气(SNG、CNG、LNG)技术和焦炉气制甲醇技术,甲醇气相催化脱水制二甲醚技术,氢能技术:天然气等烃类转化制氢/甲醇制氢,焦化粗苯、焦油综合利用技术:粗苯加氢精制/煤焦油加氢/煤沥青制针状焦、炭微球/天然气液化技术,工业废气综合利用技术包括电石炉尾气、黄磷尾气综合利用/转炉气综合利用,乙醇合成技术包括醋酸路线/二甲醚羰化加氢路线,新材料开发设计,精细化工技术包括CO羰基化合成甲酸技术/甲酰胺、DMF技术/甲醇氧化羰基化制DMC技术等/乙炔化工。
二、重点业绩展示
序 | 项目名称 | 建设单位 |
1 | 3×104Nm3/h焦炉气制CNG项目 | 河北裕泰焦化有限公司 |
2 | 3.8×104Nm3/h焦炉气制LNG、CNG项目 | 金晖兆丰能源股份公司 |
3 | 3×104Nm3/h焦炉气制SNG项目 | 山西古县正泰煤化有限公司 |
4 | 4×104Nm3/h焦炉气制H2、LNG项目 | 黑龙江建龙化工有限公司 |
5 | 10×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 迁安市翅冀天然气公司 |
6 | 4×104Nm3/h焦炉气制SNG项目 | 邢台旭阳化工有限公司 |
7 | 3.3×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 河南利源燃气有限公司 |
8 | 4×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 徐州东兴能源有限公司 |
9 | 12×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 河北中翔能源有限公司 |
10 | 4.6×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 济宁中泰煤化有限公司 |
11 | 3.5×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 |
12 | 3.0×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 山西襄矿集团有限公司 |
13 | 5×104Nm3/h焦炉气制LNG项目 | 山西国新能源有限公司 |
序 | 项目名称 | 建设单位 |
1 | 30万吨/年甲醇装置 | 神华乌海煤焦化有限公司 |
2 | 10万吨/年甲醇装置 | 黑龙江亿达信煤焦化公司 |
3 | 20万吨/年甲醇装置 | 邢台旭阳煤化工有限公司 |
4 | 10万吨/年甲醇装置 | 威远冶金化工股份有限公司 |
5 | 20万吨/年甲醇装置 | 达兴能源有限公司 |
6 | 20万吨/年甲醇装置 | 山东盛发化工有限公司 |
7 | 18万吨/年甲醇装置 | 山东恒信化工有限公司 |
8 | 15万吨/年甲醇装置 | 山西至信宝能煤化有限公司 |
9 | 20万吨/年甲醇装置 | 拜城县众泰煤焦化有限公司 |
10 | 20x20万吨/年甲醇联产液氨装置 | 山西禹王煤炭气化有限公司 |
11 | 30万吨/年甲醇联产液氨装置 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司 |
序 | 项目名称 | 建设单位 |
1 | 1万吨/年二甲醚装置 | 陕西渭河煤化工集团有限公司 |
2 | 20万吨/年二甲醚装置 | 山东玉皇化工有限公司 |
3 | 20万吨/年二甲醚装置 | 湖北天茂实业集团股份有公司 |
4 | 10万吨/年二甲醚装置 | 河南省煤气集团有限公司 |
5 | 5000吨/年气雾级二甲醚装置 | 土尔其TARKIM公司 |
6 | 10万吨/年二甲醚装置 | 河北沧州冀春实业有限公司 |
7 | 10万吨/年二甲醚装置 | 河南开祥天源化工有限公司 |
8 | 2万吨/年气雾级二甲醚装置 | 土尔其TARKIM公司 |
9 | 20万吨/年二甲醚装置 | 河南心连心化肥有限公司 |
序 | 项目名称 | 建设单位 |
1 | 10000Nm3/h天然气制氢装置 | 中国石油辽河油田 |
2 | 400+800Nm3/h天然气制氢装置 | 宝钢集团 |
3 | 60000Nm3/h烃类转化制氢装置 | 中石油抚顺石化 |
4 | 800Nm3/h天然气制氢装置 | 陕西金堆城钼业 |
5 | 400Nm3/h天然气制氢装置 | 深圳怡禾有限公司(出口印尼) |
6 | 15000Nm3/h天然气制氢装置 | 河南君恒实业公司 |
7 | 24000Nm3/h催化干气制氢装置 | 山东尚能实业有限公司 |
8 | 10000Nm3/h催化干气制氢装置 | 易高生物科技(张家港)有限公司 |
序 | 项目名称 | 建设单位 |
1 | 60+1100Nm3/h甲醇制氢装置 | 广州市金珠江化学有限公司 |
2 | 30000Nm3/h甲醇制氢装置 | 山东尚能实业有限公司 |
3 | 5000Nm3/h甲醇制氢装置 | 宁夏宁鲁石化有限公司 |
4 | 1000Nm3/h甲醇制氢装置 | 山东玉皇化工有限公司 |
5 | 1200Nm3/h甲醇制氢装置 | 天津鲁华化工有限公司 |
6 | 4000Nm3/h甲醇制氢装置 | 浙江众立合成材料有限公司 |
7 | 28000Nm3/h甲醇制氢装置 | 宁夏宝利能源有限公司 |
序 | 项目名称 | 建设单位 |
1 | 2.5万吨/年粗苯精制装置 | 内江天科化工有限责任公司 |
2 | 10万吨/年粗苯精制装置 | 山东潍坊日升科技有限公司 |
3 | 10万吨/年粗苯精制装置 | 山东瑜凯科技有限公司 |
4 | 10万吨/年粗苯精制装置 | 巨野万山伟业化工有限公司 |
5 | 5万吨/年粗苯精制装置 | 东明宏昌化工有限公司 |
6 | 10万吨/年粗苯精制装置 | 山东恒信科技有限公司 |
7 | 10万吨/年粗苯精制装置 | 陕西中汇煤化有限公司 |
8 | 10万吨/年粗苯精制装置 | 山东汇能化工有限公司 |
9 | 15万吨/年粗苯精制装置 | 内蒙榕鑫能源有限公司 |
序 | 项目名称 | 建设单位 |
1 | 20万吨/年焦油加氢项目 | 枣庄振兴能源有限公司 |
2 | 15万吨/年焦油加氢项目 | 山西盛海通科技有限公司 |
3 | 10万吨/年焦油加氢项目 | 爱迪新能源科技有限公司 |
4 | 5万吨/年高端针状焦项目 | 山东恒信集团公司 |
序 | 工程名称 | 建设单位 |
1 | 2万吨/年黄磷尾气净化提CO制甲酸 | 贵州开阳磷都化工有限公司 |
2 | 500吨/年黄磷尾气净化提CO制草酸酯 | 贵州鑫新工贸有限公司 |
3 | 电石炉尾气净化制8万吨/年甲醇及5万吨/年二甲醚项目 | 四川茂县鑫新能源有限公司 |
三、业务联系人及联系电话
王崇容: (028)89461325,13980886397
Email: wcr818@163.com